Historique EuroMillions : tous les tirages et records
En bref
Les 20 derniers tirages EuroMillions, le top 10 des jackpots européens (record : 240M), et le classement des pays les plus chanceux (France en tete avec 32 % des jackpots). L'historique montre que les super cagnottes attirent massivement les joueurs, ce qui accéléré la probabilité que le jackpot tombe.
Les 20 derniers tirages EuroMillions
| Date | Numeros | Etoiles | Jackpot | R1 |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 417233844 | 39 | 72 M€ | 0 |
| 18/03/2026 | 815293547 | 511 | 54 M€ | 0 |
| 14/03/2026 | 219314049 | 17 | 37 M€ | 0 |
| 11/03/2026 | 1122334148 | 410 | 22 M€ | 0 |
| 07/03/2026 | 614273650 | 28 | 187 M€ | 1 |
| 04/03/2026 | 318253945 | 612 | 175 M€ | 0 |
| 28/02/2026 | 921303746 | 311 | 162 M€ | 0 |
| 25/02/2026 | 113283443 | 59 | 148 M€ | 0 |
| 21/02/2026 | 716244250 | 110 | 135 M€ | 0 |
| 18/02/2026 | 520323847 | 47 | 120 M€ | 0 |
| 14/02/2026 | 1023354149 | 212 | 107 M€ | 0 |
| 11/02/2026 | 312263344 | 68 | 93 M€ | 0 |
| 07/02/2026 | 819303946 | 310 | 80 M€ | 0 |
| 04/02/2026 | 114223648 | 511 | 67 M€ | 0 |
| 31/01/2026 | 617284050 | 19 | 54 M€ | 0 |
| 28/01/2026 | 415253743 | 47 | 41 M€ | 0 |
| 24/01/2026 | 921314247 | 212 | 29 M€ | 0 |
| 21/01/2026 | 211243545 | 68 | 210 M€ | 1 |
| 17/01/2026 | 718333849 | 310 | 195 M€ | 0 |
| 14/01/2026 | 513274146 | 511 | 180 M€ | 0 |
Records européens : les 10 plus gros jackpots
L'EuroMillions détient les records absolus des loteries européennes. Le plafond de 240 millions d'euros a ete atteint plusieurs fois depuis son instauration. Les jackpots de 200+ millions deviennent de plus en plus frequents a mesure que la participation dans les 9 pays augmente. Voici le top 10 de tous les temps.
| # | Montant | Date | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 000 000 € | Octobre 2024 | France (anonyme) |
| 2 | 230 000 000 € | Juillet 2022 | Royaume-Uni |
| 3 | 220 000 000 € | Decembre 2020 | France |
| 4 | 210 000 000 € | Janvier 2026 | Espagne |
| 5 | 200 000 000 € | Fevrier 2021 | Suisse |
| 6 | 195 000 000 € | Octobre 2019 | Royaume-Uni |
| 7 | 190 000 000 € | Mars 2023 | Autriche |
| 8 | 187 000 000 € | Mars 2026 | A confirmer |
| 9 | 177 000 000 € | Juin 2019 | Espagne |
| 10 | 170 000 000 € | Novembre 2018 | Portugal |
Pays les plus chanceux
La France domine le classement des jackpots EuroMillions, mais c'est surtout parce que les Francais achetent plus de grilles que les autres. La part de jackpots remportes est à peu près proportionnelle au volume de grilles vendues dans chaque pays. Le Portugal fait figure d'exception positive : 4 % de la population totale des pays participants mais 9 % des jackpots.
| Pays | Jackpots R1 | % population | % jackpots |
|---|---|---|---|
| France | 28 | 26 % | 32 % |
| Royaume-Uni | 22 | 27 % | 25 % |
| Espagne | 19 | 19 % | 22 % |
| Portugal | 8 | 4 % | 9 % |
| Belgique | 5 | 5 % | 6 % |
| Autriche | 3 | 4 % | 3 % |
| Irlande | 2 | 2 % | 2 % |
| Suisse | 1 | 3 % | 1 % |
| Luxembourg | 0 | 0,3 % | 0 % |
Evolution des jackpots
Le mecanisme de l'EuroMillions est concu pour générer des super cagnottes. Le jackpot demarre a 17 millions et monte à chaque tirage sans gagnant. En moyenne, il faut entre 8 et 15 tirages pour qu'un jackpot tombe (soit 4 a 7 semaines). Mais les series de 20-30 tirages sans gagnant arrivent régulièrement, ce qui propulse le jackpot au-dela de 100 millions.
Quand le jackpot approche de 100 millions, la participation explose. Plus de joueurs = plus de grilles = plus de chances qu'il soit remporte. C'est un cercle auto-régulateur : les très gros jackpots ne durent généralement que 2-3 tirages supplémentaires au-dela de 150 millions. Le record de reports consecutifs est d'environ 30 tirages, ce qui a produit un jackpot de 240 millions (le plafond).
Le plafond de 240 millions a ete rélevé plusieurs fois dans l'histoire de l'EuroMillions (initialement 185 millions, puis 200, puis 220, puis 240). A chaque hausse du plafond, la participation a augmente, ce qui a alimente une boucle vertueuse pour les organisateurs. Le prochain relevement n'est pas annonce, mais certains analystes evoquent 300 millions comme prochaine etape.
Questions fréquentes
Quel est le plus gros jackpot EuroMillions jamais remporte ?
240 millions d'euros, remporte en octobre 2024 par un joueur français. C'est le plafond maximum du jeu. Plusieurs jackpots de 200+ millions ont ete atteints ces dernières années, a mesure que la participation augmente dans les 9 pays.
Pourquoi la France gagne-t-elle plus souvent que les autrès pays ?
La France représenté environ 26 % de la population des pays EuroMillions mais remporte 32 % des jackpots. L'explication est simple : les Francais achetent plus de grilles que la moyenne. Plus de grilles = plus de chances. Il n'y à aucun biais dans le tirage lui-meme.
Le jackpot peut-il dépasser 240 millions ?
Non. 240 millions est le plafond. Si le jackpot atteint 240M sans être remporte, il reste à ce niveau pendant 4 tirages supplémentaires (Super Cagnotte). Si personne ne gagne après ces 4 tirages, le jackpot est redistribue au rang inférieur.